ID DATOVÉ SCHRÁNKY
icbbbzb
POČASÍ V POČÁTKÁCH
čas načtení dat:21:59
stránka bude obnovena za sec
stránka bude obnovena za sec
19.03.19
v 18:00 hod
teplota 3,1°C
vlhkost: 54%
rosný bod: -5,3°C
tlak: 1027,1 hPa
denní max: 6,6°C
denní min: -3,3°C
vlhkost: 54%
rosný bod: -5,3°C
tlak: 1027,1 hPa
denní max: 6,6°C
denní min: -3,3°C
meteo data
poskytuje p.Kalina
poskytuje p.Kalina
Dnes v Počátkách:
slunce vychází - 07:58
slunce zapadá - 16:03
viditelnost od - 07:14
viditelnost do - 16:47
slunce vychází - 07:58
slunce zapadá - 16:03
viditelnost od - 07:14
viditelnost do - 16:47
DOKONČENÉ PROJEKTY…
MěÚ Počátky - KONTAKTY
| jméno | funkce | tel. | fax | mobil |
|---|---|---|---|---|
| Samospráva | ||||
| Sekretariát MěÚ | ||||
| Marek Václav | tajemník MěÚ | 561 034 902 | 565 495 533 | 724 177 002 |
| Trostová Zdeňka | administrativní pracovnice | 561 034 901 | 565 495 533 | 728 743 480 |
| Finanční odbor | ||||
| Hůšová Ivana | vedoucí | 561 034 904 | 565 495 533 | 723 046 328 |
| Švecová Jana | účetní | 561 034 906 | 565 495 533 | |
| Šteflová Ivana | účetní | 561 034 905 | 565 495 533 | |
| Státní správa | ||||
| Matrika | ||||
| Zaňáková Romana | referent | 561 034 907 | 565 495 533 | |
| Sociální odbor, evidence obyvatel | ||||
| Salavová Marie , DiS. | referent | 561 034 908 | ||
| Stavební odbor | ||||
| Zadák Petr | vedoucí | 561 034 910 | 565 495 533 | 723 961 465 |
| Doležalová Vladimíra | referent | 561 034 911 | 565 495 533 | |
| Brýna David , DiS. | referent | 561 034 933 | 723 046 327 | |
| Stavební odbor - úsek životního prostředí | ||||
| Hůša Pavel | referent | 561 034 912 | 565 495 533 | 721 333 076 |





