ID DATOVÉ SCHRÁNKY
icbbbzb
POČASÍ V POČÁTKÁCH
stránka bude obnovena za sec
vlhkost: 54%
rosný bod: -5,3°C
tlak: 1027,1 hPa
denní max: 6,6°C
denní min: -3,3°C
poskytuje p.Kalina
slunce vychází - 05:49
slunce zapadá - 20:04
viditelnost od - 05:08
viditelnost do - 20:45
DOKONČENÉ PROJEKTY…
Sazebník pečovatelské služby od 1. 2. 2014
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | ||
---|---|---|
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 100,- Kč | 60 min |
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek | 100,- Kč | 60 min |
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | 100,- Kč | 60 min |
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 100,- Kč | 60 min |
Pomoc při osobní hygieně: | ||
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny | 100,- Kč | 60 min |
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 100,- Kč | 60 min |
3. Pomoc při použití WC | 100,- Kč | 60 min |
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: | ||
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování | 59,- Kč | škola |
60,- Kč | LDN | |
2. Dovoz nebo donáška jídla do DPS | 8,- Kč | úkon |
Dovoz jídla po Počátkách | 10,- Kč | úkon |
Dovoz jídla ve spádových obcích | 15,- Kč | úkon |
3. Pomoc při přípravě jídla a pití (vč. úklidu a umytí nádobí ) | 100,- Kč | 60 min |
4. Pomoc a podání jídla pití (vč. umytí a úklidu nádobí) | 100,- Kč | 60 min |
Pomoc při zajištění chodu domácnosti: | ||
1. Běžný úklid a údržba domácnosti | 100,- Kč | 60 min |
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónní úklid | 100,- Kč | 60 min |
3. Donáška vody | 100,- Kč | 60 min |
4. Topení v kamnech vč. donášky topiva, údržby topných zařízení | 100,- Kč | 60 min |
5. Malý nákup (do 3 věcí, do 2kg) | 20,- Kč | úkon |
6. Běžný nákup | 40,- Kč | úkon |
7. Týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného zařízení domácnosti | 60,- Kč | úkon |
8. Běžné pochůzky (lékárna, úřad, pošta, banka apod.) | 20,- Kč | úkon |
9. Praní, žehlení a drobné opravy ložního prádla | 60,- Kč | 1 kg |
10. Praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla | 60,- Kč | 1 kg |
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
1. Doprovod dospělých k lékaři, na úřady a úřady poskytující veřejné služby, vč. doprovodu zpět |
40,- Kč | 60 min |
Do času poskytování služeb, kde je jednotkou výkonu 1 hodina, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu, včetně času nezbytného k dopravě zaměstnance na místo poskytování služby. Pokud je k zajištění úkonu potřeba víc než jedna pečovatelka, násobí se potřebný čas počtem pečovatelek, které úkon zajišťují.
V případě, že poskytnutí služby trvá méně než 1 hodinu, platba se úměrně krátí dle skutečného času poskytování služby.
V případě, že poskytnutí služby trvá více než 1 hodinu, platba se úměrně navyšuje dle skutečného času poskytování služby.
Uživatel je o změně ceníku seznámen minimálně 1 měsíc před vstupem nového ceníku v platnost.
Fakultativní služby je možné využívat pouze v souběhu s úkony základních činností.
Fakultativní služby | ||
---|---|---|
1. Orientační měření krevního tlaku | 0,- Kč | úkon |
2. Orientační měření glykémie | 10,- Kč | úkon |
3. Odběr biologického materiálu | 10,- Kč | úkon |
4. Péče o termojídlonosiče | 5,- Kč | úkon |
5. Pronájem termojídlonosiče | 20,- Kč | měsíčně |
6. Dohled nad přípravou a užíváním léků | 10,- Kč | den |
7. Aplikace mastí, očních kapek | 5,- Kč | úkon |
8. Bandáže dolních končetin | 10,- Kč | úkon |
9. Doprava klienta služebním automobilem + doprovod |
6,- Kč | km |
40,- Kč | 60 min |